College football rankings 2017: Coaches Poll Top 25 for Week 9
Coaches Poll Top 25 college football rankings for Week 9 have Alabama owning the No. 1 spot. Penn State is at No. 2. No. 3 Georgia, No. 4 TCU and then No. 5 Wisconsin are next. But Penn State and TCU both lost on Saturday.
Here’s the Coaches Poll Top 25 rankings for Week 9.
Coaches Poll Top 25 college football rankings for Week 9
| Rank | Team | Record | Points | Previous rank |
| 1 | Alabama (64 No. 1 votes) | 8-0 | 1,600 | 1 |
| 2 | Penn State | 7-0 | 1,520 | 2 |
| 3 | Georgia | 7-0 | 1,463 | 3 |
| 4 | TCU | 7-0 | 1,385 | 4 |
| 5 | Wisconsin | 7-0 | 1,343 | 5 |
| 6 | Ohio State | 6-1 | 1,244 | 6 |
| 7 | Clemson | 6-1 | 1,173 | 8 |
| 8 | Miami | 6-0 | 1,172 | 7 |
| 9 | Oklahoma | 6-1 | 1,084 | 9 |
| 10 | Notre Dame | 6-1 | 951 | 16 |
| 11 | Washington | 6-1 | 931 | 12 |
| 12 | Oklahoma State | 6-1 | 926 | 11 |
| 13 | Virginia Tech | 6-1 | 818 | 14 |
| 14 | South Florida | 7-0 | 730 | 13 |
| 15 | NC State | 6-1 | 683 | 17 |
| 16 | Washington State | 7-1 | 636 | 18 |
| 17 | UCF | 6-0 | 561 | 20 |
| 18 | Michigan State | 6-1 | 560 | 19 |
| 19 | Auburn | 6-2 | 455 | 21 |
| 20 | Stanford | 5-2 | 367 | 22 |
| 21 | USC | 6-2 | 321 | 10 |
| 22 | West Virginia | 5-2 | 211 | 23 |
| 23 | LSU | 6-2 | 178 | 25 |
| 24 | Texas A&M | 5-2 | 151 | 24 |
| 25 | Michigan | 5-2 | 121 | 15 |
Others receiving votes: Memphis 119, Iowa State 32, Mississippi State 19, South Carolina 9, Georgia Tech 8, Arizona 6, Colorado State 4, Kentucky 4, Marshall 3, Boise State 3, Navy 3, Arizona State 2, Appalachian State 1, Florida 1, Syracuse 1, Troy.
Coaches Poll Top 25 schedule for Week 9
- No. 2 Penn State at No. 6 Ohio State, 3:30 p.m. ET Saturday on FOX
- No. 3 Georgia vs. Florida in Jacksonville, Fla., 3:30 p.m. Saturday on CBS
- No. 4 TCU at Iowa State, 3:30 p.m. Saturday on ABC/ESPN2
- No. 5 Wisconsin 24, Illinois 10
- No. 7 Clemson vs. Georgia Tech, 8 p.m. Saturday on ABC/ESPN2
- No. 8 Miami 24, North Carolian 19
- No. 9 Oklahoma vs. Texas Tech, 8 p.m. Saturday on ABC/ESPN2
- No. 10 Notre Dame vs. No. 15 NC State, 3:30 p.m. Saturday on NBC
- No. 11 Washington vs. UCLA, 3:30 p.m. Saturday on ABC/ESPN2
- No. 12 Oklahoma State 50, No. 22 West Virginia 39
- No. 13 Virginia Tech vs. Duke, 7:20 p.m. Saturday on ACC Network Extra
- No. 14 South Florida vs. Houston, 3:45 p.m. Saturday on ESPNU
- No. 16 Washington State at Arizona, 9:30 p.m. Saturday on Pac-12 Network
- No. 17 UCF vs. Austin Peay, 5 p.m. Saturday on ESPN3
- No. 18 Michigan State at Northwestern, 3:30 p.m. Saturday on ESPN
- No. 20 Stanford 15, Oregon State 14
- No. 21 USC at Arizona State, 10:45 p.m. Saturday on ESPN
- No. 24 Texas A&M vs. Mississippi State, 7:15 p.m. Saturday on ESPN
- No. 25 Michigan 35, Rutgers 14
For reference, here was last week’s rankings:
Coaches Poll Top 25 college football rankings for Week 8
| Rank | Team | Record | Points | Previous rank |
| 1 | Alabama (63 No. 1 votes) | 7-0 | 1,575 | 1 |
| 2 | Penn State | 6-0 | 1,483 | 3 |
| 3 | Georgia | 7-0 | 1,450 | 5 |
| 4 | TCU | 6-0 | 1,345 | 7 |
| 5 | Wisconsin | 6-0 | 1,338 | 6 |
| 6 | Ohio State | 6-1 | 1,243 | 8 |
| 7 | Miami | 5-0 | 1,144 | 10 |
| 8 | Clemson | 6-1 | 1,106 | 2 |
| 9 | Oklahoma | 5-1 | 1,079 | 12 |
| 10 | USC | 6-1 | 930 | 13 |
| 11 | Oklahoma State | 5-1 | 917 | 14 |
| 12 | Washington | 6-1 | 914 | 4 |
| 13 | South Florida | 6-0 | 716 | 15 |
| 14 | Virginia Tech | 5-1 | 701 | 17 |
| 15 | Michigan | 5-1 | 657 | 16 |
| 16 | Notre Dame | 5-1 | 614 | 19 |
| 17 | NC State | 6-1 | 573 | 20 |
| 18 | Washington State | 6-1 | 564 | 9 |
| 19 | Michigan State | 5-1 | 469 | 22 |
| 20 | UCF | 5-0 | 439 | 21 |
| 21 | Auburn | 5-2 | 354 | 11 |
| 22 | Stanford | 5-2 | 286 | 25 |
| 23 | West Virginia | 4-2 | 144 | NR |
| 24 | Texas A&M | 5-2 | 94 | NR |
| 25 | LSU | 5-2 | 80 | NR |
Others receiving votes: Kentucky 64, Memphis 50, Virginia 42, San Diego State 39, South Carolina 19, Utah 14, Navy 9, Mississippi State 8, Boise State 4, Colorado State 4, Marshall 3, Florida 2, Georgia Tech 2, Iowa State 2.
You can find the entire Coaches Poll here.
Coaches Poll Top 25 college football scores, results for Week 8
- No. 1 Alabama 45, Tennessee 7
- No. 2 Penn State 42, No. 15 Michigan 13
- No. 4 TCU 43, Kansas 0
- No. 5 Wisconsin 38, Maryland 13
- No. 7 Miami 27, Syracuse 19
- No. 9 Oklahoma 42, Kansas State 35
- No. 16 Notre Dame 49, No. 10 USC 14
- No. 11 Oklahoma State 13, Texas 10 (OT)
- No. 13 South Florida 34, Tulane 288
- No. 14 Virginia Tech 59, North Carolina 7
- No. 18 Washington State 28, Colorado 0
- No. 19 Michigan State 17, Indiana 9
- No. 20 UCF 31, Navy 21
- No. 21 Auburn 52, Arkansas 20
- No. 23 West Virginia 38, Baylor 36
- No. 25 LSU 40, Ole Miss 24
Coaches Poll Top 25 college football rankings for Week 7
| Rank | Team | Record | Points | Previous rank |
| 1 | Alabama (57 No. 1 votes) | 6-0 | 1,617 | 1 |
| 2 | Clemson (8) | 6-0 | 1,568 | 2 |
| 3 | Penn State | 6-0 | 1,454 | 4 |
| 4 | Washington | 6-0 | 1,404 | 5 |
| 5 | Georgia | 6-0 | 1,380 | 6 |
| 6 | Wisconsin | 5-0 | 1,243 | 8 |
| 7 | TCU | 5-0 | 1,229 | 10 |
| 8 | Ohio State | 5-1 | 1,146 | 9 |
| 9 | Washington State | 6-0 | 1,117 | 11 |
| 10 | Miami | 4-0 | 1,003 | 12 |
| 11 | Auburn | 5-1 | 941 | 13 |
| 12 | Oklahoma | 4-1 | 919 | 3 |
| 13 | USC | 5-1 | 818 | 15 |
| 14 | Oklahoma State | 4-1 | 788 | 14 |
| 15 | South Florida | 5-0 | 622 | 16 |
| 16 | Michigan | 4-1 | 612 | 7 |
| 17 | Virginia Tech | 5-1 | 599 | 19 |
| 18 | San Diego State | 6-0 | 516 | 21 |
| 19 | Notre Dame | 5-1 | 498 | 22 |
| 20 | NC State | 5-1 | 455 | 24 |
| 21 | UCF | 4-0 | 273 | 25 |
| 22 | Michigan State | 4-1 | 261 | NR |
| 23 | Utah | 4-1 | 122 | 18 |
| 24 | Navy | 5-0 | 110 | NR |
| 25 | Stanford | 4-2 | 107 | NR |
Others receiving votes: Louisville 85, Georgia Tech 47, Kentucky 41, Texas Tech 29, West Virginia 29, Florida 23, Texas A&M 14, Troy 10, Memphis 9, Virginia 5, Wake Forest 5, Iowa State 4, Iowa 3, Mississippi State 3, South Carolina 3, Texas 2, Colorado State 2.
Coaches Poll Top 25 scores, results for Week 7
- No. 1 Alabama 41, Arkansas 9
- Syracuse 27, No. 2 Clemson 24
- Arizona State 13, No. 4 Washington 7
- No. 5 Georgia 53, Missouri 28
- No. 6 Wisconsin 17, Purdue 9
- No. 7 TCU 26, Kansas State 6
- No. 8 Ohio State 56, Nebraska 14
- California 37, No. 9 Washington State 3
- No. 10 Miami 25, Georgia Tech 24
- LSU 27, No. 11 Auburn 23
- No. 12 Oklahoma 29, Texas 24
- No. 13 USC 28, No. 23 Utah 27
- No. 14 Oklahoma State 59, Baylor 16
- No. 15 South Florida 33, Cincinnati 3
- No. 16 Michigan 27, Indiana 20 (OT)
- Boise State 31, No. 18 San Diego State 14
- No. 20 NC State 35, Pitt 17
- No. 21 UCF 63, East Carolina 21
- No. 22 Michigan State 30, Minnesota 27
- Memphis 30, No. 24 Navy 27
- No. 25 Stanford 49, Oregon 7
For reference, here were the rankings for Week 6:
Coaches Poll Top 25 college football rankings for Week 6
| Rank | Team | Record | Points | Previous rank |
| 1 | Alabama (58 No. 1 votes) | 5-0 | 1,593 | 1 |
| 2 | Clemson (6) | 5-0 | 1,537 | 2 |
| 3 | Oklahoma | 4-0 | 1,460 | 3 |
| 4 | Penn State | 5-0 | 1,379 | 4 |
| 5 | Washington | 5-0 | 1,330 | 6 |
| 6 | Georgia | 5-0 | 1,244 | 8 |
| 7 | Michigan | 4-0 | 1,203 | 7 |
| 8 | Wisconsin | 4-0 | 1,099 | 10 |
| 9 | Ohio State | 4-1 | 1,091 | 9 |
| 10 | TCU | 4-0 | 1,057 | 11 |
| 11 | Washington State | 5-0 | 936 | 16 |
| 12 | Miami | 3-0 | 850 | 13 |
| 13 | Auburn | 4-1 | 782 | 15 |
| 14 | Oklahoma State | 4-1 | 756 | 14 |
| 15 | USC | 4-1 | 745 | 5 |
| 16 | South Florida | 5-0 | 562 | 17 |
| 17 | Louisville | 4-1 | 550 | 18 |
| 18 | Utah | 4-0 | 503 | 19 |
| 19 | Virginia Tech | 4-1 | 455 | 12 |
| 20 | Florida | 3-1 | 382 | 20 |
| 21 | San Diego State | 5-0 | 371 | 21 |
| 22 | Notre Dame | 4-1 | 241 | NR |
| 23 | West Virginia | 3-1 | 239 | 23 |
| 24 | NC State | 4-1 | 127 | NR |
| 25 | UCF | 3-0 | 60 | NR |
Others receiving votes: Florida State 55, Kansas State 35, Georgia Tech 31, Navy 30, Texas A&M 27, Stanford 18, Oregon 17, Kentucky 14, Troy 9, Maryland 6, Michigan State 2, Mississippi State 1, Memphis 1, Colorado State 1, Arkansas 1.
College football rankings: Top 25 scores for Week 6
- No. 1 Alabama 27, Texas A&M 19
- No. 2 Clemson 28, Wake Forest 14
- Iowa State 38, No. 3 Oklahoma 31
- No. 4 Penn State 31, Northwestern 7
- No. 5 Washington 38, California 7
- No. 6 Georgia 45, Vanderbilt 14
- Michigan State 14, No. 7 Michigan 10
- No. 8 Wisconsin 38, Nebraska 17
- No. 9 Ohio State 62, Maryland 14
- No. 10 TCU 31, No. 23 West Virginia 24
- No. 11 Washington State 33, Oregon 10
- No. 12 Miami 24, Florida State 20
- No. 13 Auburn 44, Ole Miss 23
- No. 15 USC 38, Oregon State 10
- No. 24 NC State 39, No. 17 Louisville 25
- Stanford 23, No. 18 Utah 20
- No. 19 Virginia Tech 23, Boston College 10
- LSU 17, No. 20 Florida 16
- No. 21 San Diego State 41, UNLV 10
- No. 22 Notre Dame 33, North Carolina 10
- No. 25 UCF 51, Cincinnati 23
Coaches Poll Top 25 college football rankings for Week 5
| Rank | Team | Record | Points | Previous rank |
| 1 | Alabama (59 No. 1 votes) | 4-0 | 1,570 | 1 |
| 2 | Clemson (4) | 4-0 | 1,499 | 2 |
| 3 | Oklahoma | 4-0 | 1,443 | 3 |
| 4 | Penn State | 4-0 | 1,328 | 4 |
| 5 | USC | 4-0 | 1,306 | 5 |
| 6 | Washington | 4-0 | 1,277 | 6 |
| 7 | Michigan | 4-0 | 1,152 | 8 |
| 8 | Georgia | 4-0 | 1,089 | 12 |
| 9 | Ohio State | 3-1 | 1,066 | 9 |
| 10 | Wisconsin | 3-0 | 1,029 | 10 |
| 11 | TCU | 4-0 | 985 | 15 |
| 12 | Virginia Tech | 4-0 | 877 | 13 |
| 13 | Miami | 2-0 | 727 | 14 |
| 14 | Oklahoma State | 3-1 | 687 | 7 |
| 15 | Auburn | 3-1 | 664 | 16 |
| 16 | Washington State | 4-0 | 574 | 18 |
| 17 | South Florida | 4-0 | 522 | 17 |
| 18 | Louisville | 3-1 | 505 | 20 |
| 19 | Utah | 4-0 | 437 | 21 |
| 20 | Florida | 2-1 | 345 | 22 |
| 21 | San Diego State | 4-0 | 315 | 25 |
| 22 | LSU | 3-1 | 221 | 23 |
| 23 | West Virginia | 3-1 | 184 | NR |
| 24 | Mississippi State | 3-1 | 132 | 19 |
| 25 | Florida State | 0-2 | 104 | 11 |
Others receiving votes: Notre Dame 100, Duke 93, NC State 54, Memphis 44, Kansas State 27, Minnesota 15, Wake Forest 15, UCF 13, Stanford 12, Texas Tech 11, Oregon 9, Iowa 9, Tennessee 7, South Carolina 6, Navy 6, Georgia Tech 6, Texas A&M 4, Colorado 3, Appalachian State 1, Maryland 1, Troy 1.
College football rankings: Top 25 scores from Week 5
- No. 1 Alabama, 66, Ole Miss 3
- No. 2 Clemson 31, No. 12 Virginia Tech 17
- No. 4 Penn State 45, Indiana 14
- No. 16 Washington State 30, No. 5 USC 27
- No. 6 Washington 42, Oregon State 7
- No. 8 Georgia 41, Tennessee 0
- No. 9 Ohio State 56, Rutgers 0
- No. 10 Wisconsin 33, Northwestern 24
- No. 13 Miami 31, Duke 6
- No. 14 Oklahoma State 41, Texas Tech 34
- No. 15 Auburn 49, No. 24 Mississippi State 10
- No. 17 South Florida 61, East Carolina 31
- No. 18 Louisville 55, Murray State 10
- No. 20 Florida 38, Vanderbilt 24
- No. 21 San Diego State 34, Northern Illinois 28
- Troy 24, No. 22 LSU 21
- No. 25 Florida State 26, Wake Forest 19
The post College football rankings 2017: Coaches Poll Top 25 for Week 9 appeared first on SEC Country.

No comments