College football rankings 2017: AP Poll Top 25 scores for Week 9
AP Poll Top 25 college football rankings for Week 9 saw No. 2 Penn State lose at No. 6 Ohio State, 39-38. No. 25 Iowa State also upset No. 4 TCU, 14-7. Arizona stunned No. 15 Washington State.
Here’s the AP Poll Top 25 college football rankings for Week 9:
AP Poll Top 25 college football rankings for Week 9
| Rank | Team | Record | Points | Previous rank |
| 1 | Alabama (61) | 8-0 | 1,525 | 1 |
| 2 | Penn State | 7-0 | 1,444 | 2 |
| 3 | Georgia | 7-0 | 1,409 | 3 |
| 4 | TCU | 7-0 | 1,327 | 4 |
| 5 | Wisconsin | 7-0 | 1,241 | 5 |
| 6 | Ohio State | 6-1 | 1,165 | 6 |
| 7 | Clemson | 6-1 | 1,113 | 7 |
| 8 | Miami | 6-0 | 1,101 | 8 |
| 9 | Notre Dame | 6-1 | 1,066 | 13 |
| 10 | Oklahoma | 6-1 | 1,040 | 9 |
| 11 | Oklahoma State | 6-1 | 894 | 10 |
| 12 | Washington | 6-1 | 836 | 12 |
| 13 | Virginia Tech | 6-1 | 791 | 14 |
| 14 | NC State | 6-1 | 666 | 16 |
| 15 | Washington State | 7-1 | 648 | 15 |
| 16 | Michigan State | 6-1 | 615 | 18 |
| 16 | South Florida | 7-0 | 604 | 16 |
| 18 | UCF | 6-0 | 500 | 20 |
| 19 | Auburn | 6-2 | 397 | 21 |
| 20 | Stanford | 5-2 | 344 | 22 |
| 21 | USC | 6-2 | 319 | 11 |
| 22 | West Virginia | 5-2 | 196 | 23 |
| 23 | LSU | 6-2 | 182 | 24 |
| 24 | Memphis | 6-1 | 111 | 25 |
| 25 | Iowa State | 5-2 | 98 | NR |
Others receiving votes: Texas A&M 74, Michigan 60, Mississippi State 43, San Diego State 7, Georgia Tech 5, South Carolina 2, Marshall 1, Toledo 1.
AP Poll Top 25 schedule for Week 9
- No. 6 Ohio State 39, No. 2 Penn Sate 38
- No. 3 Georgia 42, Georgia 7
- No. 25 Iowa State 14, No. 4 TCU 7
- No. 5 Wisconsin 24, Illinois 10
- No. 7 Clemson 24, Georgia Tech 10
- No. 8 Miami 24, North Carolina 19
- No. 9 Notre Dame 35, No. 14 NC State 14
- No. 10 Oklahoma 49, Texas Tech 27
- No. 11 Oklahoma State 50, No. 22 West Virginia 39
- No. 12 Washington 44, UCLA 23
- No. 13 Virginia Tech 24, Duke 3
- Arizona 58, Washington State 37
- Northwestern 39, No. 16 Michigan State 31 (3OT)
- Houston 28, No. 17 South Florida 24
- No. 18 UCF 73, Austin Peay 33
- No. 20 Stanford 15, Oregon State 14
- No. 21 USC 48, Arizona State 17
- No. 24 Memphis 56, Tulane 26
For reference, here was last week’s poll:
AP Poll Top 25 college football rankings for Week 8
| Rank | Team | Record | Points | Previous rank |
| 1 | Alabama (61) | 7-0 | 1,525 | 1 |
| 2 | Penn State | 6-0 | 1,432 | 3 |
| 3 | Georgia | 7-0 | 1,417 | 4 |
| 4 | TCU | 6-0 | 1,322 | 6 |
| 5 | Wisconsin | 6-0 | 1,241 | 7 |
| 6 | Ohio State | 6-1 | 1,184 | 9 |
| 7 | Clemson | 6-1 | 1,117 | 2 |
| 8 | Miami | 5-0 | 1,109 | 11 |
| 9 | Oklahoma | 5-1 | 1,066 | 12 |
| 10 | Oklahoma State | 5-1 | 900 | 14 |
| 11 | USC | 6-1 | 886 | 13 |
| 12 | Washington | 6-1 | 811 | 5 |
| 13 | Notre Dame | 5-1 | 798 | 16 |
| 14 | Virginia Tech | 5-1 | 727 | 15 |
| 15 | Washington State | 6-1 | 578 | 8 |
| 16 | South Florida | 6-0 | 573 | 18 |
| 16 | NC State | 6-1 | 573 | 20 |
| 18 | Michigan State | 5-1 | 563 | 21 |
| 19 | Michigan | 5-1 | 558 | 17 |
| 20 | UCF | 5-0 | 387 | 22 |
| 21 | Auburn | 5-2 | 303 | 10 |
| 22 | Stanford | 5-2 | 274 | 23 |
| 23 | West Virginia | 4-2 | 157 | NR |
| 24 | LSU | 5-2 | 108 | NR |
| 25 | Memphis | 5-1 | 62 | NR |
Others receiving votes: San Diego State 56, Texas A&M 46, Iowa State 16, Virginia 10, Kentucky 8, Utah 4, Mississippi State 3, South Carolina 2, Iowa 2, Navy 2, Texas Tech 2, Georgia Tech 1, Marshall 1, Florida State 1.
AP Poll Top 25 college football scores, results for Week 8
- No. 1 Alabama 45, Tennessee 7
- No. 2 Penn State 42, Michigan 13
- No. 4 TCU 43, Kansas 0
- No. 5 Wisconsin 38, Maryland 13
- No. 8 Miami 27, Syracuse 19
- No. 9 Oklahoma 42, Kansas State 35
- No. 10 Oklahoma State 13, Texas 10 (overtime)
- No. 13 Notre Dame 49, No. 11 USC 14
- No. 14 Virginia Tech 59, North Carolina 7
- No. 15 Washington State 28, Colorado 0
- No. 16 South Florida 34, Tulane 28
- No. 18 Michigan State 17, Indiana 9
- No. 20 UCF 31, Navy 21
- No. 21 Auburn 52, Arkansas 20
- No. 23 West Virginia 38, Baylor 36
- No. 24 LSU 40, Ole Miss 24
- No. 25 Memphis 42, Houston 38
Here are more previous rankings:
AP Poll Top 25 college football rankings for Week 7
| Rank | Team | Record | Points | Previous rank |
| 1 | Alabama (43 No. 1 votes) | 6-0 | 1,507 | 1 |
| 2 | Clemson (18) | 6-0 | 1,481 | 2 |
| 3 | Penn State | 6-0 | 1,370 | 4 |
| 4 | Georgia | 6-0 | 1,327 | 5 |
| 5 | Washington | 6-0 | 1,284 | 6 |
| 6 | TCU | 5-0 | 1,192 | 8 |
| 7 | Wisconsin | 5-0 | 1,127 | 9 |
| 8 | Washington State | 6-0 | 1,094 | 11 |
| 9 | Ohio State | 5-1 | 1,051 | 10 |
| 10 | Auburn | 5-1 | 914 | 12 |
| 11 | Miami | 4-0 | 908 | 13 |
| 12 | Oklahoma | 4-1 | 851 | 3 |
| 13 | USC | 5-1 | 795 | 14 |
| 14 | Oklahoma State | 4-1 | 712 | 15 |
| 15 | Virginia Tech | 5-1 | 617 | 16 |
| 16 | Notre Dame | 5-1 | 583 | 21 |
| 17 | Michigan | 4-1 | 524 | 7 |
| 18 | South Florida | 5-0 | 482 | 18 |
| 19 | San Diego State | 6-0 | 465 | 19 |
| 20 | NC State | 5-1 | 421 | 24 |
| 21 | Michigan State | 4-1 | 416 | NR |
| 22 | UCF | 4-0 | 274 | 25 |
| 23 | Stanford | 4-2 | 109 | NR |
| 24 | Texas Tech | 4-1 | 105 | NR |
| 25 | Navy | 5-0 | 74 | NR |
Others receiving votes: Georgia Tech 39, West Virginia 26, Louisville 25, Utah 17, LSU 9, Florida 9, Kentucky 6, Iowa State 5, Texas A&M 4, Memphis 2.
AP Poll Top 25 college football rankings scores, schedule for Week 7
- No. 1 Alabama 41, Arkansas 9
- Syracuse 27, No. 2 Clemson 24
- No. 4 Georgia 53, Missouri 28
- Arizona State 13, No. 5 Washington 7
- No. 6 TCU 26, Kansas State 6
- No. 7 Wisconsin 17, Purdue 9
- California 37, No. 8 Washington State 3
- No. 9 Ohio State 56, Nebraska 14
- LSU 27, No. 10 Auburn 23
- No. 11 Miami 25, Georgia Tech 24
- No. 12 Oklahoma 29, Texas 24
- No. 13 USC 28, Utah 27
- No. 14 Oklahoma State 59, Baylor 16
- No. 17 Michigan 27, Indiana 20 (OT)
- No. 18 South Florida 33, Cincinnati 3
- Boise State 31, No. 19 San Diego State 14
- No. 20 NC State 35, Pitt 17
- No. 21 Michigan State 30, Minnesota 27
- No. 22 UCF 63, East Carolina 21
- No. 23 Stanford 49, Oregon 7
- West Virginia 46, No. 24 Texas Tech 35
- Memphis 30, No 25 Navy 27
AP Poll Top 25 college football rankings for Week 6
| Rank | Team | Record | Points | Previous rank |
| 1 | Alabama (44 No. 1 votes) | 5-0 | 1,506 | 1 |
| 2 | Clemson (17) | 5-0 | 1,475 | 2 |
| 3 | Oklahoma | 4-0 | 1,392 | 3 |
| 4 | Penn State | 5-0 | 1,325 | 4 |
| 5 | Georgia | 5-0 | 1,237 | 7 |
| 6 | Washington | 5-0 | 1,218 | 6 |
| 7 | Michigan | 4-0 | 1,115 | 8 |
| 8 | TCU | 4-0 | 1,079 | 9 |
| 9 | Wisconsin | 4-0 | 1,028 | 10 |
| 10 | Ohio State | 4-1 | 1,016 | 11 |
| 11 | Washington State | 5-0 | 980 | 16 |
| 12 | Auburn | 4-1 | 802 | 13 |
| 13 | Miami | 3-0 | 782 | 14 |
| 14 | USC | 4-1 | 713 | 5 |
| 15 | Oklahoma State | 4-1 | 664 | 15 |
| 16 | Virginia Tech | 4-1 | 549 | 12 |
| 17 | Louisville | 4-1 | 507 | 17 |
| 18 | South Florida | 5-0 | 440 | 18 |
| 19 | San Diego State | 5-0 | 373 | 19 |
| 20 | Utah | 4-0 | 358 | 20 |
| 21 | Notre Dame | 4-1 | 349 | 22 |
| 21 | Florida | 3-1 | 349 | 21 |
| 23 | West Virginia | 3-1 | 221 | 23 |
| 24 | NC State | 4-1 | 149 | NR |
| 25 | UCF | 3-0 | 120 | NR a |
Others receiving votes: Oregon 19, Florida State 15, Texas Tech 10, Georgia Tech 10, Stanford 8, Navy 7, Kansas State 3, Texas A&M 2, Memphis 2, Troy 1, Maryland 1.
College football rankings: AP Poll Top 25 scores for Week 6
- No. 1 Alabama 27, Texas A&M 19
- No. 2 Clemson 28, Wake Forest 14
- Iowa State 38, No. 3 Oklahoma 31
- No. 4 Penn State 31, Northwestern 7
- No. 5 Georgia 45, Vanderbilt 14
- No. 6 Washington 38, California 7
- Michigan State 14, No. 7 Michigan 10
- No. 8 TCU 31, No. 23 West Virginia 24
- No. 9 Wisconsin 38, Nebraska 17
- No. 10 Ohio State 62, Maryland 14
- No. 11 Washington State 33, Oregon 10
- No. 12 Auburn 44, Ole Miss 23
- No. 13 Miami 24, Florida State 20
- No. 14 USC 38, Oregon State 10
- No. 16 Virginia Tech 23, Boston College 10
- No. 24 NC State 39, No. 17 Louisville 25
- No. 19 San Diego State 41, UNLV 10
- Stanford 23, No. 20 Utah 20
- No. 21 Notre Dame 33, North Carolina 10
- LSU 17, No. 21 Florida 16
- No. 25 UCF 51, Cincinnati 23
The post College football rankings 2017: AP Poll Top 25 scores for Week 9 appeared first on SEC Country.

No comments